Technische Daten CRX AS
1986/1988
Motor
| Wassergekühlter, querstehender Vierzylinder-Viertakt-DOHC-Motor mit 16 Ventilen, Aluzylinderkopf
Typbezeichnung |
ZC 1 |
| Hubraum ( nach Steuerformel ) | 1579 cm3 |
| Bohrung x Hub ( in mm ) | 75 x 90 |
| Verdichtungsverhältnis | 9.3:1 |
| Maximales Drehmoment | 140 Nm (14,3 kp/m ) bei 5500 1/min |
| Leistung | 92 kW ( 125 PS1 ) bei 6500 U/min
1= gemessen nach 80/1269/EWG |
| Kraftstoffzufuhr | PGM-F1 ( elektronische, programmierte Kraftstoffein-spritzung ) |
Fahrleistungen
| Höchstgeschwindigkeit | 202 km/h |
| Beschleunigung: 0-100 km/h | 8,1 sec |
| Beschleunigung: 0 – 1000 m | 30,1 sec |
| Beschleunigung: 0 – 400 m | 16,4 sec |
Fahr- und Sparwerte
| Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030-1
l/100 km ( Superbenzin „unverbleit“ oder „verbleit“ mind. 95 ROZ ( DIN 51607 bzw. 51600 )b
90 km/h 120 km/h Stadtzyklus |
5,4 l 7,1 l 7,7 l |
| Tankinhalt | 41 l |
| Wartungsintervalle | Alle 10 000 km Ölwechsel; alle 20 000 km kleine und alle 40 000 km große Inspektion |
Elektrik
| Drehstromlichtmaschine | 12V / 60 A |
| Batterie | 12V / 47 Ah |
| Blaupunkt | Digital-Stereo-Cassetten-Radio |
Karosserie
| Türanzahl | 3 |
| Kofferaumgröße nach VDA-Norm | 197 l – 380 l |
| Sitzplätze | 4 |
| Radstand | 2200 mm |
| Spurweite vorne | 1400 mm |
| Spurweite hinten | 1415 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm |
| Abmessungen Länge | 3755 mm |
| Abmessungen Breite | 1630 mm |
| Abmessungen Höhe | 1290 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1270 kg |
| Leergewicht | 895 kg |
| Zuladung | 375 kg |
| Anhängelast gebremst | 700 kg |
| Anhängelast ungebremst | 430 kg |
| Dachlast | 50 kg |
| Stützlast | 50 kg |
| Luftwiderstandsbeiwert | 0,33 Cw |
| Luftwiderstandsindex | 0,56 Cw x A |
| Sitztiefe | 485 mm |
| Sitzbreite | 575 mm |
| Überstand vorn ( ab Achsmitte ) | 815 mm |
| Überstand hinten ( ab Achsmitte ) | 740 mm |
Getriebe
| Getriebe | Vollsynchronisiertes 5-Gang Schaltgetriebe |
| Kraftübertragung | 1. Gang 3,181 2. Gang 1,944 3. Gang 1,347 4. Gang 1,033 5. Gang 0,878 Rückwärtsgang 2,916 Differential 3,866 |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung, Tellerfeder |
Reifen / Fahrwerk
| Stahlgürtelreifen | 185/60 VR x 14 |
| Felgengröße | 5 J x 14 |
| Radaufhängung vorn | Einzelradaufhängung an Dämpfer-beinen, Torsionsstabfederung, Führungslenker und Stabilisator |
| Radaufhängung hinten | Verwindungsfreie Starrachse, Schraubenfedern, Längslenker, Panhardstab und Gasdruckstoß- dämpfer |
| Bremsen vorne | Hydraulische, servounterstützte innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Hydraulische, servouterstützte, selbstnachstellende Trommel- bremsen |
| Radausrichtung Spur vorne | 0 mm |
| Radausrichtung Spur hinten | 2 mm |
| Radausrichtung Sturz vorne | – 0,10 |
| Radausrichtung Sturz hinten | – 0,45 |
| Radausrichtung Nachlauf | 2,55 |
Lenkung
| Zahnstangenlenkung | |
| Wendekreis | 8,8 m |
Garantie
| Garantie ohne km-Begrenzung | |
| Garantie gegen eine von den Hohlräumen der Karosserie herrührenden Durchrostung |
Quelle: Honda, Verkaufsprospekt Nr. 160 10 60